Saturday, May 4, 2019

taiwan maps






major city and province names
1 基隆市 7区 中正区 132.7589 369,987
2 新竹市 3区 北区 104.1526 445,990
3 嘉义市 2区 东区 60.0256 268,579
4 新竹县 1市3镇9乡 竹北市 1427.5369 557,349
5 苗栗县 2市5镇11乡 苗栗市 1820.3149 548,403
6 彰化县 2市6镇18乡 彰化市 1074.3960 1,277,176
7 南投县 1市4镇8乡 南投市 4106.4360 496,606
8 云林县 1市5镇14乡 斗六市 1290.8326 685,354
9 嘉义县 2市2镇14乡 太保市 1903.6367 506,559
10 屏东县 1市3镇29乡 屏东市 2775.6003 824,587
11 宜兰县 1市3镇8乡 宜兰市 2143.6251 455,035
12 花莲县 1市2镇10乡 花莲市 4628.5714 327,788
13 台东县 1市2镇13乡 台东市 3515.2526 218,691
14 澎湖县 1市5乡 马公市 126.8641 104,511



No comments:

Post a Comment

Day7 15MayWednesday Budai>Penghu

http://360rumors.com/technique-three-ways-to-add-text-to/ Jiayi Train Station > Budai Port, Jiayi 6am Went to the neighbourhood 早餐店 f...